河北風澤藝術考級中心 |
聯系人:馮老師 |
電話:18632198811 |
Email:jkj0311@126.com |
郵編:050000 |
網址:www.botouvr.cn |
地址:石家莊裕華區祁連大街留村西區底商07號藝術考級中心三樓 |
2018年11月5日,由河北省書法考級中心主辦的第五屆河北省“風澤杯”中小學學生電視網絡書法大賽于河北省書法考級中心進行復評。
大賽組委會按照比賽規則組織評委對來稿進行復評,本著公平、公正、公開的原則,評委對入圍作品反復進行了篩選、比較,嚴把復評作品的質量關。從1080件初賽入圍作品中評出440件作品進入決賽。其中,軟筆作品200件(其中小學低年級組、小學高年級組、初中組和高中組各50件),硬筆作品240件(其中小學低年級組、小學高年級組和中學組各80件)。
名單附后
第五屆河北省“風澤杯”中小學學生電視網絡書法大賽復評名單
軟筆小學低年級組 | |||
序號 | 姓名 | 地址 | 組別 |
1 | 崔儒洋 | 石家莊 | 小學低年級組 |
2 | 丁一倩 | 秦皇島 | 小學低年級組 |
3 | 方浩宇 | 秦皇島 | 小學低年級組 |
4 | 高穎葭 | 石家莊鹿泉區 | 小學低年級組 |
5 | 葛雨婷 | 石家莊 | 小學低年級組 |
6 | 耿子淵 | 保定 | 小學低年級組 |
7 | 龔鈺彤 | 秦皇島 | 小學低年級組 |
8 | 勾梓涵 | 保定 | 小學低年級組 |
9 | 郭美卿 | 保定 | 小學低年級組 |
10 | 胡子琦 | 石家莊 | 小學低年級組 |
11 | 姜洪嚴 | 邢臺市清河縣 | 小學低年級組 |
12 | 李金澤 | 保定 | 小學低年級組 |
13 | 李少軒 | 邢臺市寧晉縣 | 小學低年級組 |
14 | 李易燦 | 保定 | 小學低年級組 |
15 | 李澤軒 | 邢臺市寧晉縣 | 小學低年級組 |
16 | 李澤昀 | 保定 | 小學低年級組 |
17 | 劉昊東 | 唐山遵化市 | 小學低年級組 |
18 | 劉一諾 | 秦皇島 | 小學低年級組 |
19 | 劉梓琪 | 石家莊 | 小學低年級組 |
20 | 馬熙雯 | 廊坊三河市 | 小學低年級組 |
21 | 孟雨茜 | 石家莊 | 小學低年級組 |
22 | 齊鐘怡 | 石家莊 | 小學低年級組 |
23 | 權文涵 | 石家莊 | 小學低年級組 |
24 | 沈歆 | 秦皇島昌黎縣 | 小學低年級組 |
25 | 沈元新 | 石家莊 | 小學低年級組 |
26 | 石子清 | 石家莊 | 小學低年級組 |
27 | 石梓含 | 保定 | 小學低年級組 |
28 | 隋承燁 | 石家莊 | 小學低年級組 |
29 | 譚碩 | 石家莊 | 小學低年級組 |
30 | 陶奕宸 | 秦皇島 | 小學低年級組 |
31 | 王柏婷 | 秦皇島 | 小學低年級組 |
32 | 王羿翔 | 石家莊 | 小學低年級組 |
33 | 王宇軒 | 石家莊 | 小學低年級組 |
34 | 王梓懿 | 保定 | 小學低年級組 |
35 | 魏世陳奇 | 秦皇島 | 小學低年級組 |
36 | 溫燁萱 | 保定 | 小學低年級組 |
37 | 徐彬杰 | 唐山遵化市 | 小學低年級組 |
38 | 楊鎧源 | 石家莊 | 小學低年級組 |
39 | 尹澤誠 | 石家莊 | 小學低年級組 |
40 | 于博杰 | 唐山遵化市 | 小學低年級組 |
41 | 于昕冉 | 小學低年級組 | |
42 | 袁梓珺 | 保定 | 小學低年級組 |
43 | 岳向一 | 邯鄲曲周縣 | 小學低年級組 |
44 | 張恩豪 | 保定 | 小學低年級組 |
45 | 張家豪 | 滄州市東光縣 | 小學低年級組 |
46 | 張潔 | 邯鄲曲周縣 | 小學低年級組 |
47 | 趙月瑤 | 石家莊 | 小學低年級組 |
48 | 周鈺東 | 秦皇島 | 小學低年級組 |
49 | 周正航 | 石家莊 | 小學低年級組 |
50 | 朱子川 | 唐山市開平區 | 小學低年級組 |
軟筆小學高年級組 | |||
序號 | 姓名 | 地址 | 組別 |
1 | 曹雨陽 | 秦皇島 | 小學高年級組 |
2 | 戴思辰 | 秦皇島 | 小學高年級組 |
3 | 邸碩恒 | 保定 | 小學高年級組 |
4 | 丁旺育 | 秦皇島昌黎縣 | 小學高年級組 |
5 | 董紹鋮 | 邢臺市寧晉縣 | 小學高年級組 |
6 | 杜志涵 | 邢臺市臨西縣 | 小學高年級組 |
7 | 高澤川 | 唐山市玉田縣 | 小學高年級組 |
8 | 郭士豪 | 滄州河間市 | 小學高年級組 |
9 | 韓鎵磊 | 邢臺市寧晉縣 | 小學高年級組 |
10 | 韓宜妤 | 秦皇島昌黎縣 | 小學高年級組 |
11 | 何增煜 | 邢臺市臨西縣 | 小學高年級組 |
12 | 賈福琳 | 石家莊 | 小學高年級組 |
13 | 賈維杰 | 唐山市玉田縣 | 小學高年級組 |
14 | 蔣沅錚 | 秦皇島昌黎縣 | 小學高年級組 |
15 | 雎林霏 | 石家莊 | 小學高年級組 |
16 | 康梓妍 | 石家莊 | 小學高年級組 |
17 | 李天奕 | 石家莊 | 小學高年級組 |
18 | 李祥晨 | 邢臺市臨西縣 | 小學高年級組 |
19 | 劉佳欣 | 秦皇島 | 小學高年級組 |
20 | 劉天雨 | 保定 | 小學高年級組 |
21 | 劉心蕊 | 唐山市玉田縣 | 小學高年級組 |
22 | 劉怡倩 | 唐山市玉田縣 | 小學高年級組 |
23 | 劉子童 | 保定 | 小學高年級組 |
24 | 馬鯨添 | 辛集市 | 小學高年級組 |
25 | 孟孜 | 邯鄲市曲周縣 | 小學高年級組 |
26 | 倪潤 | 唐山市 | 小學高年級組 |
27 | 秦蕊涵 | 邯鄲市曲周縣 | 小學高年級組 |
28 | 史薇薇 | 保定 | 小學高年級組 |
29 | 孫婭楠 | 邢臺市臨西縣 | 小學高年級組 |
30 | 孫正軒 | 廊坊市燕郊 | 小學高年級組 |
31 | 王泓午 | 唐山市玉田縣 | 小學高年級組 |
32 | 王金燁 | 唐山市玉田縣 | 小學高年級組 |
33 | 王雨萌 | 石家莊 | 小學高年級組 |
34 | 王語佳 | 石家莊 | 小學高年級組 |
35 | 王子萌 | 石家莊新樂市 | 小學高年級組 |
36 | 魏禹希 | 石家莊 | 小學高年級組 |
37 | 邢本然 | 秦皇島 | 小學高年級組 |
38 | 閆昌慧 | 石家莊高新區 | 小學高年級組 |
39 | 楊云森 | 石家莊 | 小學高年級組 |
40 | 喻文碩 | 秦皇島 | 小學高年級組 |
41 | 張浩喆 | 保定 | 小學高年級組 |
42 | 張佳音 | 邢臺市寧晉縣 | 小學高年級組 |
43 | 張可凈 | 石家莊 | 小學高年級組 |
44 | 張詩涵 | 邢臺市臨西縣 | 小學高年級組 |
45 | 張馨竹 | 滄州黃驊市 | 小學高年級組 |
46 | 趙程之 | 保定 | 小學高年級組 |
47 | 趙澤寧 | 石家莊元氏縣 | 小學高年級組 |
48 | 祖旗特 | 秦皇島 | 小學高年級組 |
49 | 于子博 | 石家莊 | 小學高年級組 |
50 | 任博遠 | 承德平泉市 | 小學高年級組 |
軟筆初中組 | |||
序號 | 姓名 | 地址 | 組別 |
1 | 卜子頓 | 石家莊 | 初中組 |
2 | 朝正 | 秦皇島昌黎縣 | 初中組 |
3 | 高浩峰 | 定州市 | 初中組 |
4 | 高儀征 | 秦皇島昌黎縣 | 初中組 |
5 | 谷奕霖 | 定州市 | 初中組 |
6 | 關雯謙 | 秦皇島市 | 初中組 |
7 | 韓智宇 | 保定 | 初中組 |
8 | 郝思卓 | 秦皇島市 | 初中組 |
9 | 賈博雯 | 保定 | 初中組 |
10 | 焦子恬 | 石家莊贊皇縣 | 初中組 |
11 | 李佳聰 | 秦皇島市 | 初中組 |
12 | 李俊哲 | 廊坊燕郊 | 初中組 |
13 | 李坤憶 | 石家莊 | 初中組 |
14 | 李明陽 | 保定 | 初中組 |
15 | 李鵬慧 | 廊坊市 | 初中組 |
16 | 李朔 | 邢臺市臨西縣 | 初中組 |
17 | 李思璇 | 定州市 | 初中組 |
18 | 李哲希 | 保定 | 初中組 |
19 | 梁雨彤 | 廊坊燕郊 | 初中組 |
20 | 劉奕凡 | 秦皇島市 | 初中組 |
21 | 盧子越 | 石家莊正定縣 | 初中組 |
22 | 聶香凝 | 廊坊市大廠回族自治縣 | 初中組 |
23 | 牛露 | 唐山市玉田縣 | 初中組 |
24 | 秦藝霏 | 石家莊贊皇縣 | 初中組 |
25 | 沈子璇 | 保定 | 初中組 |
26 | 繩家鑫 | 保定 | 初中組 |
27 | 蘇柯瑞 | 廊坊燕郊 | 初中組 |
28 | 王露溪 | 秦皇島昌黎縣 | 初中組 |
29 | 王天一 | 保定 | 初中組 |
30 | 王佑予 | 石家莊 | 初中組 |
31 | 王云飛 | 石家莊 | 初中組 |
32 | 王哲琪 | 唐山市 | 初中組 |
33 | 魏萌 | 承德市平泉市 | 初中組 |
34 | 武彥旭 | 保定 | 初中組 |
35 | 謝雨萌 | 保定 | 初中組 |
36 | 徐川皓 | 唐山市 | 初中組 |
37 | 楊文鈺 | 石家莊 | 初中組 |
38 | 苑美怡 | 滄州河間市 | 初中組 |
39 | 臧鴻玥 | 石家莊市 | 初中組 |
40 | 張傲碩 | 保定市望都縣 | 初中組 |
41 | 張寶珍 | 保定 | 初中組 |
42 | 張楚涵 | 石家莊市 | 初中組 |
43 | 張琳琰 | 保定 | 初中組 |
44 | 張怡冉 | 邯鄲 | 初中組 |
45 | 張藝瀟 | 保定 | 初中組 |
46 | 趙明宇 | 承德市 | 初中組 |
47 | 趙悅彤 | 秦皇島昌黎縣 | 初中組 |
48 | 莊海若 | 廊坊大城縣 | 初中組 |
49 | 李若溪 | 定州市 | 初中組 |
50 | 楊世勃 | 保定 | 初中組 |
軟筆高中組 | |||
序號 | 姓名 | 地址 | 組別 |
1 | 鮑若彤 | 石家莊市 | 高中組 |
2 | 陳洋楠 | 石家莊市 | 高中組 |
3 | 付曦雅 | 石家莊市 | 高中組 |
4 | 付艷林 | 石家莊市 | 高中組 |
5 | 高紫豪 | 定州市 | 高中組 |
6 | 郭達 | 滄州泊頭市 | 高中組 |
7 | 郭婧溢 | 邯鄲雞澤縣 | 高中組 |
8 | 郭雨曼 | 保定 | 高中組 |
9 | 賈佳輝 | 滄州泊頭市 | 高中組 |
10 | 李佳欣 | 辛集市 | 高中組 |
11 | 李嘉珺 | 石家莊市 | 高中組 |
12 | 連瑩瑩 | 石家莊 | 高中組 |
13 | 劉一碩 | 邯鄲雞澤縣 | 高中組 |
14 | 劉怡茗 | 石家莊市 | 高中組 |
15 | 劉子碩 | 邯鄲雞澤縣 | 高中組 |
16 | 盧慕可 | 保定 | 高中組 |
17 | 路夢瑤 | 辛集市 | 高中組 |
18 | 馬博康 | 保定 | 高中組 |
19 | 齊華東 | 石家莊市 | 高中組 |
20 | 錢曉毅 | 石家莊市 | 高中組 |
21 | 秦世科 | 邯鄲雞澤縣 | 高中組 |
22 | 秦思彤 | 辛集市 | 高中組 |
23 | 石承玉 | 石家莊 | 高中組 |
24 | 蘇博 | 滄州泊頭市 | 高中組 |
25 | 王高陽 | 石家莊市 | 高中組 |
26 | 王宮 | 石家莊市 | 高中組 |
27 | 魏春同 | 石家莊市 | 高中組 |
28 | 吳寶亮 | 滄州黃驊市 | 高中組 |
29 | 辛子鳴 | 辛集市 | 高中組 |
30 | 許笑迪 | 辛集市 | 高中組 |
31 | 楊建濤 | 邯鄲市 | 高中組 |
32 | 楊子? | 石家莊市 | 高中組 |
33 | 殷琪雯 | 保定 | 高中組 |
34 | 張晨雨 | 石家莊市 | 高中組 |
35 | 張涵熙 | 辛集市 | 高中組 |
36 | 張雅丹 | 張家口宣化 | 高中組 |
37 | 張亞哲 | 邯鄲雞澤縣 | 高中組 |
38 | 張一諾 | 邯鄲雞澤縣 | 高中組 |
39 | 張穎碩 | 石家莊市 | 高中組 |
40 | 張煜彬 | 保定 | 高中組 |
41 | 張子旺 | 邯鄲雞澤縣 | 高中組 |
42 | 趙勝祥 | 保定 | 高中組 |
43 | 趙小雨 | 邯鄲市 | 高中組 |
44 | 趙雨菲 | 邯鄲雞澤縣 | 高中組 |
45 | 趙中元 | 石家莊市 | 高中組 |
46 | 鄭冉 | 石家莊市 | 高中組 |
47 | 朱翰墨 | 石家莊市 | 高中組 |
48 | 鄒知歆 | 秦皇島 | 高中組 |
49 | 姜葉靜宜 | 邯鄲市 | 高中組 |
50 | 韓麗紅 | 石家莊市 | 高中組 |
硬筆小學低年級組 | |||
姓名 | 地址 | 組別 | |
1 | 金夕寶 | 保定 | 小學低年級組 |
2 | 黃珺 | 保定 | 小學低年級組 |
3 | 張澤航 | 保定 | 小學低年級組 |
4 | 勾梓涵 | 保定 | 小學低年級組 |
5 | 吳琪玥 | 保定 | 小學低年級組 |
6 | 張家豪 | 滄州東光縣 | 小學低年級組 |
7 | 趙浩遠 | 邯鄲市 | 小學低年級組 |
8 | 張嘉豪 | 邯鄲市 | 小學低年級組 |
9 | 馬寅恪 | 廊坊大廠回族自治縣 | 小學低年級組 |
10 | 高語辰 | 石家莊 | 小學低年級組 |
11 | 孫熙越 | 石家莊 | 小學低年級組 |
12 | 張笑源 | 石家莊 | 小學低年級組 |
13 | 修梓珂 | 邢臺市臨西縣 | 小學低年級組 |
14 | 王勇碩 | 廊坊市固安縣 | 小學低年級組 |
15 | 董若軒 | 邢臺臨西縣 | 小學低年級組 |
16 | 劉涵鈺 | 石家莊 | 小學低年級組 |
17 | 付林峰 | 唐山遷西縣 | 小學低年級組 |
18 | 鄭奕晗 | 秦皇島昌黎縣 | 小學低年級組 |
19 | 張紫涵 | 秦皇島 | 小學低年級組 |
20 | 方浩宇 | 秦皇島 | 小學低年級組 |
21 | 陶奕宸 | 秦皇島 | 小學低年級組 |
22 | 周京妍 | 秦皇島 | 小學低年級組 |
23 | 許梓涵 | 石家莊 | 小學低年級組 |
24 | 陳洛琳 | 石家莊 | 小學低年級組 |
25 | 苗沃森 | 石家莊 | 小學低年級組 |
26 | 王蕭涵 | 石家莊 | 小學低年級組 |
27 | 張巖松 | 石家莊 | 小學低年級組 |
28 | 項俊和 | 石家莊 | 小學低年級組 |
29 | 朵姿伊 | 石家莊 | 小學低年級組 |
30 | 邢藝玎 | 石家莊 | 小學低年級組 |
31 | 胡子琦 | 石家莊 | 小學低年級組 |
32 | 扈宸宇 | 石家莊 | 小學低年級組 |
33 | 劉璐宇 | 石家莊 | 小學低年級組 |
34 | 齊鐘怡 | 石家莊 | 小學低年級組 |
35 | 岳向一 | 邯鄲曲周縣 | 小學低年級組 |
36 | 魏瀟瀟 | 邯鄲曲周縣 | 小學低年級組 |
37 | 周靖博 | 唐山遵化市 | 小學低年級組 |
38 | 王一然 | 石家莊 | 小學低年級組 |
39 | 牛晨陽 | 石家莊 | 小學低年級組 |
40 | 蘇昊寧 | 石家莊 | 小學低年級組 |
41 | 張澤安 | 石家莊 | 小學低年級組 |
42 | 朱潔冉 | 石家莊 | 小學低年級組 |
43 | 樊梓銘 | 石家莊 | 小學低年級組 |
44 | 李幸妤 | 石家莊 | 小學低年級組 |
45 | 田澤熙 | 石家莊 | 小學低年級組 |
46 | 史鑫圓 | 石家莊 | 小學低年級組 |
47 | 康浩川 | 石家莊 | 小學低年級組 |
48 | 李澤嘉 | 石家莊 | 小學低年級組 |
49 | 劉子源 | 唐山 | 小學低年級組 |
50 | 姜權峰 | 唐山 | 小學低年級組 |
51 | 邱彥博 | 唐山 | 小學低年級組 |
52 | 于澤文 | 邯鄲 | 小學低年級組 |
53 | 陳思源 | 唐山遵化市 | 小學低年級組 |
54 | 張晉楚 | 三河市燕郊 | 小學低年級組 |
55 | 郭笑然 | 石家莊贊皇縣 | 小學低年級組 |
56 | 宋浩北 | 石家莊贊皇縣 | 小學低年級組 |
57 | 張懷月 | 石家莊贊皇縣 | 小學低年級組 |
58 | 陳柏含 | 唐山遵化市 | 小學低年級組 |
59 | 徐彬杰 | 唐山遵化市 | 小學低年級組 |
60 | 費燁霖 | 唐山遵化市 | 小學低年級組 |
61 | 劉昊東 | 唐山遵化市 | 小學低年級組 |
62 | 王浩琦 | 唐山遵化市 | 小學低年級組 |
63 | 辛雨宸 | 唐山遵化市 | 小學低年級組 |
64 | 王艷輝 | 滄州青縣 | 小學低年級組 |
65 | 肖寶羽 | 滄州青縣 | 小學低年級組 |
66 | 楊佳慧 | 滄州青縣 | 小學低年級組 |
67 | 潘楊天伊 | 滄州青縣 | 小學低年級組 |
68 | 付子耘 | 滄州青縣 | 小學低年級組 |
69 | 胡羽晗 | 石家莊 | 小學低年級組 |
70 | 沈元新 | 石家莊 | 小學低年級組 |
71 | 田志業 | 石家莊 | 小學低年級組 |
72 | 楊梓藝 | 石家莊 | 小學低年級組 |
73 | 譚碩 | 石家莊 | 小學低年級組 |
74 | 秦廣明 | 邯鄲館陶縣 | 小學低年級組 |
75 | 馬梓涵 | 石家莊 | 小學低年級組 |
76 | 路宇涵 | 邯鄲 | 小學低年級組 |
77 | 孫心一 | 石家莊 | 小學低年級組 |
78 | 李月晗 | 石家莊 | 小學低年級組 |
79 | 陳延之 | 石家莊 | 小學低年級組 |
80 | 鄭佳妮 | 邯鄲 | 小學低年級組 |
硬筆小學高年級組 | |||
序號 | 姓名 | 地址 | 組別 |
1 | 安梓銘 | 保定 | 小學高年級組 |
2 | 白晨曦 | 石家莊 | 小學高年級組 |
3 | 陳美伊 | 滄州青縣 | 小學高年級組 |
4 | 陳夢瑜 | 保定 | 小學高年級組 |
5 | 程柯旄 | 石家莊 | 小學高年級組 |
6 | 丁旺育 | 秦皇島昌黎縣 | 小學高年級組 |
7 | 傅雅然 | 石家莊 | 小學高年級組 |
8 | 高凌浩 | 石家莊 | 小學高年級組 |
9 | 郭墨軒 | 石家莊 | 小學高年級組 |
10 | 何帥 | 三河市燕郊 | 小學高年級組 |
11 | 胡順元 | 保定高碑店 | 小學高年級組 |
12 | 胡亞凝 | 邯鄲市曲周縣 | 小學高年級組 |
13 | 蔣沅錚 | 秦皇島昌黎縣 | 小學高年級組 |
14 | 李貝寧 | 石家莊 | 小學高年級組 |
15 | 李涵 | 保定 | 小學高年級組 |
16 | 李佳恒 | 唐山遵化市 | 小學高年級組 |
17 | 李嘉欣 | 三河市燕郊 | 小學高年級組 |
18 | 李駿野 | 保定 | 小學高年級組 |
19 | 李彥辰 | 邢臺市清河縣 | 小學高年級組 |
20 | 李澤玉 | 石家莊鹿泉區 | 小學高年級組 |
21 | 梁鑫 | 承德平泉市 | 小學高年級組 |
22 | 梁藝 | 滄州青縣 | 小學高年級組 |
23 | 林佳怡 | 石家莊 | 小學高年級組 |
24 | 劉艾伊 | 石家莊 | 小學高年級組 |
25 | 劉家辰 | 唐山遵化市 | 小學高年級組 |
26 | 劉茗赫 | 秦皇島昌黎縣 | 小學高年級組 |
27 | 劉宇浩 | 唐山遷西縣 | 小學高年級組 |
28 | 劉宇陽 | 石家莊 | 小學高年級組 |
29 | 劉宇喆 | 石家莊 | 小學高年級組 |
30 | 劉雨初 | 石家莊 | 小學高年級組 |
31 | 劉澤家 | 保定 | 小學高年級組 |
32 | 魯益楷 | 衡水市景縣 | 小學高年級組 |
33 | 馬琳婭 | 唐山 | 小學高年級組 |
34 | 馬一鳴 | 保定 | 小學高年級組 |
35 | 馬悅然 | 唐山遵化市 | 小學高年級組 |
36 | 孟竹田 | 保定 | 小學高年級組 |
37 | 孟孜 | 邯鄲曲周縣 | 小學高年級組 |
38 | 聶千策 | 保定 | 小學高年級組 |
39 | 齊躍然 | 秦皇島昌黎縣 | 小學高年級組 |
40 | 任博遠 | 承德平泉市 | 小學高年級組 |
41 | 阮航 | 承德平泉市 | 小學高年級組 |
42 | 尚欽澤 | 保定望都縣 | 小學高年級組 |
43 | 石雨萌 | 保定 | 小學高年級組 |
44 | 史何暢 | 石家莊 | 小學高年級組 |
45 | 司羽彤 | 石家莊 | 小學高年級組 |
46 | 蘇珍榮 | 保定 | 小學高年級組 |
47 | 孫婭楠 | 邢臺臨西縣 | 小學高年級組 |
48 | 孫優然 | 石家莊 | 小學高年級組 |
49 | 孫正軒 | 三河市燕郊 | 小學高年級組 |
50 | 田宇 | 保定 | 小學高年級組 |
51 | 王愛涵 | 秦皇島昌黎縣 | 小學高年級組 |
52 | 王柳鑫 | 保定 | 小學高年級組 |
53 | 王銘悅 | 衡水市景縣 | 小學高年級組 |
54 | 王培恒 | 滄州 | 小學高年級組 |
55 | 王若溪 | 保定 | 小學高年級組 |
56 | 王碩研 | 保定 | 小學高年級組 |
57 | 王思燁 | 保定 | 小學高年級組 |
58 | 王欣悅 | 滄州青縣 | 小學高年級組 |
59 | 王新建 | 石家莊 | 小學高年級組 |
60 | 王雅娟 | 衡水市景縣 | 小學高年級組 |
61 | 王澤袆 | 保定 | 小學高年級組 |
62 | 魏澤涵 | 保定 | 小學高年級組 |
63 | 吳桐 | 保定 | 小學高年級組 |
64 | 吳言蹊 | 保定 | 小學高年級組 |
65 | 肖文怡 | 滄州青縣 | 小學高年級組 |
66 | 許子萱 | 保定 | 小學高年級組 |
67 | 閆昌慧 | 石家莊 | 小學高年級組 |
68 | 楊博涵 | 石家莊 | 小學高年級組 |
69 | 張雋琦 | 唐山遵化市 | 小學高年級組 |
70 | 張鵬翼 | 承德平泉市 | 小學高年級組 |
71 | 張瑞恬 | 石家莊 | 小學高年級組 |
72 | 張馨月 | 秦皇島昌黎縣 | 小學高年級組 |
73 | 張馨竹 | 滄州黃驊市 | 小學高年級組 |
74 | 張宇娜 | 保定 | 小學高年級組 |
75 | 張子文 | 石家莊 | 小學高年級組 |
76 | 趙博言 | 唐山遵化市 | 小學高年級組 |
77 | 趙曼汝 | 秦皇島昌黎縣 | 小學高年級組 |
78 | 趙雅琪 | 秦皇島昌黎縣 | 小學高年級組 |
79 | 趙珍惜 | 唐山遷西縣 | 小學高年級組 |
80 | 鄭子寧 | 邯鄲曲周縣 | 小學高年級組 |
硬筆中學組 | |||
序號 | 姓名 | 地址 | 組別 |
1 | 王奕涵 | 保定 | 中學組 |
2 | 王諾姿 | 保定 | 中學組 |
3 | 李佳彤 | 保定 | 中學組 |
4 | 宋思奕 | 保定 | 中學組 |
5 | 王克 | 保定 | 中學組 |
6 | 楊皓然 | 保定 | 中學組 |
7 | 梁益華 | 保定 | 中學組 |
8 | 陳釔衡 | 保定 | 中學組 |
9 | 種梓杉 | 保定 | 中學組 |
10 | 田佳鑫 | 保定 | 中學組 |
11 | 陳香宇 | 保定 | 中學組 |
12 | 張琳琰 | 保定 | 中學組 |
13 | 張博嘉 | 保定 | 中學組 |
14 | 田月 | 保定 | 中學組 |
15 | 種博洋 | 保定 | 中學組 |
16 | 溫燁彬 | 保定 | 中學組 |
17 | 李少博 | 保定 | 中學組 |
18 | 劉雨軒 | 保定 | 中學組 |
19 | 甄晨毅 | 保定 | 中學組 |
20 | 陳爍宇 | 保定 | 中學組 |
21 | 路培琰 | 保定 | 中學組 |
22 | 馬淼 | 保定 | 中學組 |
23 | 甄飛揚 | 保定 | 中學組 |
24 | 張奕 | 保定 | 中學組 |
25 | 王若楠 | 保定 | 中學組 |
26 | 耿奧涵 | 保定 | 中學組 |
27 | 劉力瑋 | 保定 | 中學組 |
28 | 趙明宇 | 承德 | 中學組 |
29 | 趙翔宇 | 邯鄲市 | 中學組 |
30 | 鄭晨穎 | 定州 | 中學組 |
31 | 丁伊璠 | 廊坊大廠回族自治縣 | 中學組 |
32 | 王梟翔 | 邯鄲市曲周縣 | 中學組 |
33 | 晏子豪 | 邯鄲市曲周縣 | 中學組 |
34 | 宋卓倫 | 石家莊 | 中學組 |
35 | 張源芝 | 石家莊 | 中學組 |
36 | 左宇博 | 滄州肅寧縣 | 中學組 |
37 | 李博 | 唐山遵化市 | 中學組 |
38 | 田沅柏林 | 唐山遵化市 | 中學組 |
39 | 程諾 | 滄州河間市 | 中學組 |
40 | 楊文碩 | 衡水市景縣 | 中學組 |
41 | 孫瑞靖 | 衡水市景縣 | 中學組 |
42 | 曹雯然 | 衡水市景縣 | 中學組 |
43 | 陳奕菲 | 衡水市景縣 | 中學組 |
44 | 劉夢妍 | 衡水市景縣 | 中學組 |
45 | 陳思穎 | 衡水市景縣 | 中學組 |
46 | 王青陽 | 衡水市景縣 | 中學組 |
47 | 張智勝 | 衡水市景縣 | 中學組 |
48 | 王雅慧 | 衡水市景縣 | 中學組 |
49 | 韓明旭 | 衡水市景縣 | 中學組 |
50 | 張國昊 | 邢臺臨西縣 | 中學組 |
51 | 莫寒 | 承德平泉市 | 中學組 |
52 | 陳妤一 | 秦皇島昌黎 | 中學組 |
53 | 張昊楠 | 秦皇島昌黎 | 中學組 |
54 | 趙悅彤 | 秦皇島昌黎 | 中學組 |
55 | 王夏詩雅 | 秦皇島昌黎 | 中學組 |
56 | 王露溪 | 秦皇島昌黎 | 中學組 |
57 | 劉鵬宇 | 秦皇島昌黎 | 中學組 |
58 | 齊佳駿 | 秦皇島昌黎 | 中學組 |
59 | 何佳澤 | 石家莊 | 中學組 |
60 | 劉潤霄 | 石家莊 | 中學組 |
61 | 焦奕寧 | 石家莊 | 中學組 |
62 | 閆璐華 | 滄州肅寧縣 | 中學組 |
63 | 牛露 | 唐山市玉田縣 | 中學組 |
64 | 王露 | 三河市燕郊 | 中學組 |
65 | 賈昊翔 | 唐山遵化市 | 中學組 |
66 | 賈吳翔 | 唐山遵化市 | 中學組 |
67 | 梁勁松 | 石家莊 | 中學組 |
68 | 陳瀏宇 | 保定 | 中學組 |
69 | 陳欣然 | 邯鄲 | 中學組 |
70 | 陳馨瀅 | 唐山 | 中學組 |
71 | 付笑瑜 | 石家莊 | 中學組 |
72 | 張煜彬 | 保定 | 中學組 |
73 | 葛婉悅 | 保定 | 中學組 |
74 | 米佳興 | 保定 | 中學組 |
75 | 李家齊 | 滄州 | 中學組 |
76 | 楊浩藝 | 石家莊 | 中學組 |
77 | 許展拓 | 保定望都縣 | 中學組 |
78 | 任雪杭 | 秦皇島昌黎 | 中學組 |
79 | 孫晨博 | 石家莊 | 中學組 |
80 | 宋欣岳 | 秦皇島昌黎 | 中學組 |
河北太華文化傳媒有限公司 版權所有 備案號:冀ICP備19026489號-1 |
互聯網違法和不良信息舉報 客戶服務熱線:18632198811 |
Copyright 1996-2021 Corporation All Rights Reserved 石公備 13010602000124 |